H 280 A-C mono
| Breite (mm) | 280 |
|---|---|
| Höhe (mm) | 300 |
| Rollraum (mm) | 230 |
| U-Wert W/(m²K) | 0,73 |
| Psi-Wert W/(mK) | 0,20 |
| Rw dB (oben/unten) | – |
| Technische Zeichnungen (zip) | |
| weitere Downloads | |
| Einbausituation | Einbaukasten / Sturzkasten |
| Dämmung | – |
| Behang | – |
| Kastentyp | P (gedämmte Aussenschürze) |
| Revisionsöffnung | Innen |

