H 300 A-C
| Breite (mm) | 300 |
|---|---|
| Höhe (mm) | 300 |
| Rollraum (mm) | 229 / 205* |
| U-Wert W/(m²K) | 0,68 / 0,48* |
| Psi-Wert W/(mK) | 0,19 / 0,10* |
| Rw dB (oben/unten) | 42/41 |
| Technische Zeichnungen (zip) | |
| weitere Downloads | |
| Einbausituation | Aufsatzkasten |
| Dämmung | Neopor |
| Behang | Rollladen, Textil |
| Kastentyp | K (ungedämmte Aussenschürze) |
| Revisionsöffnung | Innen |

