H 300 A-C mono
* mit Zusatzdämmung
| Breite (mm) | 300 |
|---|---|
| Höhe (mm) | 300 |
| Rollraum (mm) | 230 |
| U-Wert W/(m²K) | 0,62 |
| Psi-Wert W/(mK) | 0,17 |
| Rw dB (oben/unten) | – |
| Technische Zeichnungen (zip) | |
| weitere Downloads | |
| Einbausituation | Aufsatzkasten |
| Dämmung | Neopor |
| Behang | Rollladen, Textil |
| Kastentyp | H (Halbschale) |
| Revisionsöffnung | Aussen |

