K 240 A-C
| Breite (mm) | 240 |
|---|---|
| Höhe (mm) | 260 |
| Rollraum (mm) | 191 |
| U-Wert W/(m²K) | 0,75 |
| Psi-Wert W/(mK) | 0,16 |
| Rw dB (oben/unten) | 43/41 |
| Technische Zeichnungen (zip) | |
| weitere Downloads | |
| Einbausituation | Aufsatzkasten |
| Dämmung | Neopor |
| Behang | Rollladen, Textil |
| Kastentyp | K (ungedämmte Aussenschürze) |
| Revisionsöffnung | Innen |

