K 300 A-C
| Breite (mm) | 300 |
|---|---|
| Höhe (mm) | 300 |
| Rollraum (mm) | 229 / 205* |
| U-Wert W/(m²K) | 0,69 / 0,49* |
| Psi-Wert W/(mK) | 0,17 / 0,10* |
| Rw dB (oben/unten) | 45/41 |
| Technische Zeichnungen (zip) | |
| weitere Downloads | |
| Einbausituation | Aufsatzkasten |
| Dämmung | Neopor |
| Behang | Rollladen, Textil |
| Kastentyp | K (ungedämmte Aussenschürze) |
| Revisionsöffnung | Innen |

