P 340 A-C
| Breite (mm) | 345 |
|---|---|
| Höhe (mm) | 300 |
| Rollraum (mm) | 229 / 205* |
| U-Wert W/(m²K) | 0,59 / 0,43* |
| Psi-Wert W/(mK) | 0,17 / 0,11* |
| Rw dB (oben/unten) | 43/43 (47/46*⁵) |
| Technische Zeichnungen (zip) | |
| weitere Downloads | |
| Einbausituation | Aufsatzkasten |
| Dämmung | Neopor |
| Behang | Rollladen, Textil |
| Kastentyp | P (gedämmte Aussenschürze) |
| Revisionsöffnung | Innen |

