H 345 A-C
Breite (mm) | 345 |
---|---|
Höhe (mm) | 300 |
Rollraum (mm) | 229 / 205* |
U-Wert W/(m²K) | 0,58 / 0,44* |
Psi-Wert W/(mK) | 0,16 / 0,09* |
Rw dB (oben/unten) | 42/41 |
Technische Zeichnungen (zip) | |
weitere Downloads | |
Einbausituation | Aufsatzkasten |
Dämmung | Neopor |
Behang | Rollladen, Textil |
Kastentyp | K (ungedämmte Aussenschürze) |
Revisionsöffnung | Innen |