K 280 A-C
Breite (mm) | 280 |
---|---|
Höhe (mm) | 300 |
Rollraum (mm) | 229 / 205* |
U-Wert W/(m²K) | 0,80 / 0,53* |
Psi-Wert W/(mK) | 0,18 / 0,11* |
Rw dB (oben/unten) | 45/41 |
Technische Zeichnungen (zip) | |
weitere Downloads | |
Einbausituation | Aufsatzkasten |
Dämmung | Neopor |
Behang | Rollladen, Textil |
Kastentyp | K (ungedämmte Aussenschürze) |
Revisionsöffnung | Innen |