RS H 280 A-C
Breite (mm) | 280 |
---|---|
Höhe (mm) | 300 |
Schachtgröße (mm) | 269/289*² x 146 |
U-Wert W/(m²K) | 0,30 |
Psi-Wert W/(mK) | 0,06 |
Rw dB (oben/unten) | – |
Technische Zeichnungen (zip) | |
weitere Downloads | |
Einbausituation | Aufsatzkasten |
Dämmung | Neopor |
Behang | Jalousie/Raffstore, Textil |
Kastentyp | H (Halbschale) |
Revisionsöffnung | Raffstore |