RS P 340 A-C
Breite (mm) | 340 |
---|---|
Höhe (mm) | 300 |
Schachtgröße (mm) | 269/289*² x 140 |
U-Wert W/(m²K) | 0,26 |
Psi-Wert W/(mK) | 0,07 |
Rw dB (oben/unten) | 45/43 |
Technische Zeichnungen (zip) | |
weitere Downloads | |
Einbausituation | Aufsatzkasten |
Dämmung | Neopor |
Behang | Jalousie/Raffstore, Textil |
Kastentyp | P (gedämmte Aussenschürze) |
Revisionsöffnung | Raffstore |