RS P 365 A-C
Breite (mm) | 365 |
---|---|
Höhe (mm) | 300 |
Schachtgröße (mm) | 269/289*² x 140 |
U-Wert W/(m²K) | 0,23 |
Psi-Wert W/(mK) | 0,07 |
Rw dB (oben/unten) | 45/43 |
Technische Zeichnungen (zip) | |
weitere Downloads | |
Einbausituation | Aufsatzkasten |
Dämmung | Neopor |
Behang | Jalousie/Raffstore, Textil |
Kastentyp | P (gedämmte Aussenschürze) |
Revisionsöffnung | Raffstore |